Crean nuevos bastiones de militantes del PAN en Puebla

0
478

Tlatlauquitepec, Tehuacán, Chiautla, Chalchicomula de Sesma, Acajete y Tepeaca se convirtieron en los municipios con mayores militantes

Los municipios de Tlatlauquitepec, Tehuacán, Chiautla, Chalchicomula de Sesma, Acajete y Tepeaca se convierten en los nuevos bastiones del partido albiazul con los 14 mil 275 nuevos registros de militantes que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó que se incorporen al padrón del PAN.

La determinación de los magistrados tomada el lunes desplaza a los ayuntamientos de San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Atlixco, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc y Teziutlán como las demarcaciones con más afiliados, esto de acuerdo con los datos publicados al 26 de junio de este año por el Registro Nacional de Miembros de Acción Nacional.

Estos ocho ayuntamientos no superan los 700 miembros cada uno, siendo San Andrés Cholula el que registra 626 simpatizantes, seguido de San Martín Texmelucan con 498, Atlixco con 475 y Huejotzingo suma  415.

En tanto, San Pedro Cholula reporta un total de 364 miembros; Cuautlancingo, 275; Amozoc llega a los 190 simpatizantes y Teziutlán un total de 174.

-Publicidad-

El pasado lunes el TEEP ordenó al Registro Nacional de Miembros del PAN aceptar la solicitud de 14 mil 275 ciudadanos para registrarse como militantes de este instituto político, con lo cual su padrón en la entidad pasará de los 13 mil 857 a los 28 mil 132 integrantes, y se ubicará como el cuarto más grande a nivel nacional.

La dirigencia estatal acusó que se trata de un procedimiento “corporativo” prohibido en este partido, por lo que será impugnado, sin embargo no se señaló al o los responsables.

 

Municipio Militantes antes de fallo Nuevos registros Padrón con fallo
PUEBLA 3,860 3,103 6,963
TLATLAUQUITEPEC 184 4,197 4,381
TEHUACAN 800 2,213 3,013
CHIAUTLA 51 1,625 1,676
CHALCHICOMULA DE SESMA 44 1,285 1,329
ACAJETE 66 1,086 1,152
TEPEACA 118 756 874
SAN ANDRES CHOLULA 626 0 626
SAN MARTIN TEXMELUCAN 498 0 498
ATLIXCO 475 0 475
HUEJOTZINGO 415 0 415
SAN PEDRO CHOLULA 364 0 364
CUAUTLANCINGO 275 0 275
AMOZOC 190 0 190
TEZIUTLAN 174 0 174
TEHUITZINGO 153 0 153
HUAUCHINANGO 121 0 121
XICOTEPEC 120 0 120
SAN MATIAS TLALANCALECA 119 0 119
TECAMACHALCO 118 0 118
ZINACATEPEC 117 0 117
PALMAR DE BRAVO 116 0 116
ALTEPEXI 114 0 114
TEPATLAXCO DE HIDALGO 111 0 111
ZACATLAN 110 0 110
CORONANGO 105 0 105
LIBRES 105 0 105
AJALPAN 101 0 101
QUIMIXTLAN 97 0 97
ACATZINGO 93 0 93
ALJOJUCA 92 0 92
CHIGNAHUAPAN 92 0 92
CHILCHOTLA 90 0 90
JALPAN 89 0 89
ATEMPAN 87 0 87
YEHUALTEPEC 86 0 86
TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ 85 0 85
CHIGNAUTLA 84 0 84
SANTIAGO MIAHUATLAN 81 0 81
TEOPANTLAN 81 0 81
GUADALUPE VICTORIA 79 0 79
HUEYTAMALCO 77 0 77
IXCAQUIXTLA 77 0 77
ACATLAN 71 0 71
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA 70 0 70
ZONGOZOTLA 70 0 70
VICENTE GUERRERO 67 0 67
SAN JOSE MIAHUATLAN 66 0 66
TIANGUISMANALCO 61 0 61
XIUTETELCO 61 0 61
TILAPA 57 0 57
AHUATLAN 56 0 56
ZAPOTITLAN 55 0 55
NAUPAN 54 0 54
TLACOTEPEC DE DIAZ 54 0 54
CHIGMECATITLAN 52 0 52
IZUCAR DE MATAMOROS 51 0 51
JOPALA 50 0 50
QUECHOLAC 50 0 50
TEPEYAHUALCO 49 0 49
CUETZALAN DEL PROGRESO 46 0 46
SAN GABRIEL CHILAC 46 0 46
IXCAMILPA DE GUERRERO 44 0 44
JOLALPAN 44 0 44
TECALI DE HERRERA 44 0 44
PANTEPEC 41 0 41
CHIETLA 40 0 40
TLACHICHUCA 40 0 40
PETLALCINGO 39 0 39
ATEXCAL 38 0 38
CUAUTEMPAN 38 0 38
ESPERANZA 38 0 38
SAN SALVADOR EL SECO 38 0 38
HUAQUECHULA 37 0 37
CALPAN 36 0 36
TLAOLA 36 0 36
SOLTEPEC 35 0 35
TOCHIMILCO 35 0 35
CAÑADA MORELOS 34 0 34
OCOTEPEC 33 0 33
SANTA ISABEL CHOLULA 33 0 33
SANTA INES AHUATEMPAN 32 0 32
TEOTLALCO 32 0 32
TOTOLTEPEC DE GUERRERO 31 0 31
TZICATLACOYAN 31 0 31
SAN FELIPE TEOTLALCINGO 30 0 30
COXCATLAN 29 0 29
HONEY 29 0 29
TLAXCO 29 0 29
NOPALUCAN 28 0 28
ATZITZIHUACAN 27 0 27
SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN 27 0 27
TOCHTEPEC 27 0 27
CHIAUTZINGO 26 0 26
SAN JUAN ATENCO 26 0 26
TLAHUAPAN 26 0 26
COYOMEAPAN 25 0 25
FRANCISCO Z. MENA 24 0 24
CALTEPEC 23 0 23
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 22 0 22
TLACUILOTEPEC 22 0 22
NAUZONTLA 21 0 21
RAFAEL LARA GRAJALES 21 0 21
SAN NICOLAS BUENOS AIRES 21 0 21
TETELES DE AVILA CASTILLO 21 0 21
VENUSTIANO CARRANZA 21 0 21
XOCHILTEPEC 21 0 21
CHAPULCO 20 0 20
ORIENTAL 20 0 20
CHICHIQUILA 19 0 19
HUITZILTEPEC 19 0 19
XAYACATLAN DE BRAVO 18 0 18
ACATENO 16 0 16
ZACAPOAXTLA 16 0 16
GENERAL FELIPE ANGELES 15 0 15
LAFRAGUA 15 0 15
TEPANCO DE LOPEZ 15 0 15
EPATLAN 14 0 14
TULCINGO 14 0 14
IXTACAMAXTITLAN 13 0 13
NEALTICAN 13 0 13
AHUACATLAN 12 0 12
SAN GREGORIO ATZOMPA 11 0 11
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC 10 0 10
XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ 10 0 10
SAN SALVADOR EL VERDE 9 0 9
ALBINO ZERTUCHE 8 0 8
TECOMATLAN 8 0 8
XOCHITLAN TODOS SANTOS 8 0 8
CHICONCUAUTLA 7 0 7
ZOQUITLAN 7 0 7
JUAN C. BONILLA 6 0 6
SAN JUAN ATZOMPA 6 0 6
SAN MIGUEL XOXTLA 6 0 6
AHUAZOTEPEC 5 0 5
ATZALA 5 0 5
GUADALUPE 5 0 5
HUEHUETLAN EL GRANDE 5 0 5
JUAN N. MENDEZ 5 0 5
OCOYUCAN 5 0 5
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA 5 0 5
TEPEXI DE RODRIGUEZ 5 0 5
TETELA DE OCAMPO 5 0 5
AQUIXTLA 4 0 4
CUAYUCA DE ANDRADE 4 0 4
TEPEOJUMA 4 0 4
TLAPANALA 4 0 4
CAXHUACAN 3 0 3
COATZINGO 3 0 3
CUYOACO 3 0 3
HUITZILAN DE SERDAN 3 0 3
NICOLAS BRAVO 3 0 3
SAN MIGUEL IXITLAN 3 0 3
TEPANGO DE RODRIGUEZ 3 0 3
AYOTOXCO DE GUERRERO 2 0 2
CHILA 2 0 2
ELOXOCHITLAN 2 0 2
XICOTLAN 2 0 2
ZARAGOZA 2 0 2
ATOYATEMPAN 1 0 1
CAMOCUAUTLA 1 0 1
COATEPEC 1 0 1
HUEHUETLA 1 0 1
HUEHUETLAN EL CHICO 1 0 1
SAN FELIPE TEPATLAN 1 0 1
SAN JERONIMO TECUANIPAN 1 0 1
ZAPOTITLAN DE MENDEZ 1 0 1
ACTEOPAN 0 0 0
ATZITZINTLA 0 0 0
AXUTLA 0 0 0
CHILA DE LA SAL 0 0 0
COHETZALA 0 0 0
COHUECAN 0 0 0
CUAPIAXTLA DE MADERO 0 0 0
CUAUTINCHAN 0 0 0
HERMENEGILDO GALEANA 0 0 0
HUEYAPAN 0 0 0
HUEYTLALPAN 0 0 0
IGNACIO ALLENDE 0 0 0
IXTEPEC 0 0 0
JONOTLA 0 0 0
MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, LA 0 0 0
MIXTLA 0 0 0
MOLCAXAC 0 0 0
OLINTLA 0 0 0
PIAXTLA 0 0 0
REYES DE JUAREZ, LOS 0 0 0
SAN ANTONIO CAÑADA 0 0 0
SAN JERONIMO XAYACATLAN 0 0 0
SAN JOSE CHIAPA 0 0 0
SAN MARTIN TOTOLTEPEC 0 0 0
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS 0 0 0
SAN PABLO ANICANO 0 0 0
SANTA CATARINA TLALTEMPAN 0 0 0
TENAMPULCO 0 0 0
TEPEMAXALCO 0 0 0
TEPETZINTLA 0 0 0
TEPEXCO 0 0 0
TLALTENANGO 0 0 0
TLAPACOYA 0 0 0
TUZAMAPAN DE GALEANA 0 0 0
YAONAHUAC 0 0 0
ZACAPALA 0 0 0
ZAUTLA 0 0 0
ZIHUATEUTLA 0 0 0
ZOQUIAPAN 0 0 0

 

PAN reconfigura su geografía político-electoral

Con la aprobación del tribunal, el Partido Acción Nacional (PAN) reconfigura su geografía político-electoral, convirtiendo así a los seis municipios localizados en la Sierra Norte, Sierra Negra, Mixteca y el Nororiente del estado como los nuevos puntos con más partidarios.

El único municipio que no presentó un cambio tras la orden del TEEP fue la capital, la cual contaba  con 3 mil 860 registros, a los cuales se sumarán los 3 mil 103 validados por los magistrados, dando al final una cifra de 6 mil 963 simpatizantes y conservará el primer lugar en el estado.

Tlatlauquitepec subió del décimo al segundo lugar, al pasar de 184 a 4 mil 381 militantes; con lo cual desplazó de la segunda a la tercera posición a Tehuacán, que a finales de junio reportó 800 inscritos en su padrón y con el fallo del TEEP llegará a 3 mil 013 simpatizantes.

No obstante el líder estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, dio a conocer que en este proceso, al que calificó de “afiliación corporativa”, Tehuacán reportará la inscripción de 8 mil nuevos miembros, ya que aún faltaría un paquete de siete mil solicitudes de registro que es analizado por los magistrados electorales.

En caso de que el Registro Nacional de Miembros acepte las adhesiones, Tehuacán se convertiría en el municipio con más militantes albiazules, superando a la capital del estado.

Chiautla, Chalchicomula de Sesma, Acajete y Tepeaca se ubican de la cuarta a la séptima posición dentro de la nueva composición de militancia panista en el estado.

Chiautla, municipio perteneciente al distrito federal de Izúcar de Matamoros, pasó de 51 a mil 676 integrantes; Chalchicomula de Sesma –cabecera distrital- cuenta con mil 329 militantes, mientras que Acajete y Tepeaca reportan mil 152 y 874.


There is no ads to display, Please add some

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí