<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>económica &#8211; Re-Evolución</title>
	<atom:link href="https://re-evolucion.mx/tag/economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://re-evolucion.mx</link>
	<description>Opinión y Análisis de la Política Mexicana</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2021 14:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://re-evolucion.mx/wp-content/uploads/2019/10/cropped-IMG_20181106_185607-2-32x32.jpg</url>
	<title>económica &#8211; Re-Evolución</title>
	<link>https://re-evolucion.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PAN llama a unir esfuerzo para cambiar rumbo de crisis económica, seguridad y salud</title>
		<link>https://re-evolucion.mx/pan-llama-a-unir-esfuerzo-para-cambiar-rumbo-de-crisis-economica-seguridad-y-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Re-Evolución]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 14:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[económica]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://re-evolucion.mx/?p=11730</guid>

					<description><![CDATA[Durante el curso para candidatas y candidatos a presidencias municipales, regidurías y sindicaturas del PAN, el presidente nacional, Marko Cortes Mendoza, les pidió trabajar en conjunto, con un sistema PAN a favor de todos los representantes e ir en unidad, todos en la misma ruta, para así demostrar a la ciudadanía de lo que está [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Durante el curso para candidatas y candidatos a presidencias municipales, regidurías y sindicaturas del PAN, el presidente nacional, Marko Cortes Mendoza, les pidió trabajar en conjunto, con un sistema PAN a favor de todos los representantes e ir en unidad, todos en la misma ruta, para así demostrar a la ciudadanía de lo que está hecho el partido.</p>



<p>En su intervención durante el evento, que fue realizado de manera virtual, señaló el mal manejo por parte del Gobierno morenista en los rubros de economía, seguridad y salud, por lo que hizo un llamado a todas y todos los candidatos a demostrar que al igual que los gobiernos panistas, ellos son los mejor calificados para poder representar a la sociedad ante la situación actual que vive México.</p>



<p>“En ustedes se deposita la esperanza de cambio y con todas y todos volveremos a ser la esperanza para sacar al país adelante, ya que debemos generar convicción social y demostrar que contamos con los mejores candidatos” finalizó.</p>



<p>En el evento se contó con figuras panistas como; la Secretaria Nacional de Formación y Capacitación, Margarita Martínez Fisher; el Secretario de Elecciones Nacionales, Armando Tejeda Cid, el Coordinador Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas del Villar, entre otros.</p>



<p>Algunos de los módulos más destacados de dicha capacitación son: Narrativa, Identidad, Contenido, Propuesta PAN 2021, Estrategia de Comunicación y Manual de imagen, Marco Jurídico Electoral y estructura de representación ante Consejos y Lenguaje Incluyente y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Josefina Vázquez Mota manejaría mejor la economía: El Economista</title>
		<link>https://re-evolucion.mx/josefina-vazquez-mota-manejaria-mejor-la-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Re-Evolución]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 14:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enrique Dávila Vega]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[económica]]></category>
		<category><![CDATA[El Economista]]></category>
		<category><![CDATA[Josefina Vázquez Mota]]></category>
		<category><![CDATA[manejaría]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://re-evolucion.mx/wordpress.re-evolucion.mx/2012/06/16/josefina-vazquez-mota-manejaria-mejor-la-economia/</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Pubicado en El Economista Josefina V&#225;zquez Mota realizar&#237;a el mejor manejo de la econom&#237;a mexicana. As&#237; opinan los suscriptores de El Economista en la encuesta realizada por Consulta Mitofsky para esta casa editorial. Se trata de un microcosmos donde abundan los microempresarios, los ejecutivos de empresas y personas con un inter&#233;s especial [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 	&nbsp;</p>
<div class="elementos_nota_completa" style="color: rgb(118, 137, 152); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; "> 	<img fetchpriority="high" decoding="async" alt="" class="imagecache imagecache-nota_completa" height="300" src="http://eleconomista.com.mx/files/imagecache/nota_completa/candidatos_0.jpg" title="" width="452" /> 	</p>
<div class="pie_imagen" style="display: table-caption; width: 450px; margin-bottom: 10px; "> 		&nbsp;</div>
</p></div>
<p style="margin-bottom: 10px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; font-size: 1.2em; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; "> 	&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 10px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; font-size: 1.2em; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; "> 	Pubicado en <a href="http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/06/13/vazquez-mota-manejaria-mejor-economia">El Economista</a></p>
<p style="margin-bottom: 10px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; font-size: 1.2em; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; "> 	Josefina V&aacute;zquez Mota realizar&iacute;a el mejor manejo de la econom&iacute;a mexicana. As&iacute; opinan los suscriptores de El Economista en la encuesta realizada por Consulta Mitofsky para esta casa editorial. Se trata de un microcosmos donde abundan los microempresarios, los ejecutivos de empresas y personas con un inter&eacute;s especial por los temas de econom&iacute;a y negocios.</p>
<p>  <span id="more-141"></span>  </p>
<p style="margin-bottom: 10px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; font-size: 1.2em; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; "> 	La abanderada del partido blanquiazul genera m&aacute;s confianza para resolver algunos de los principales retos de la econom&iacute;a mexicana: generaci&oacute;n de empleo, combate a la pobreza, atracci&oacute;n de inversi&oacute;n extranjera, promoci&oacute;n de las inversiones nacionales y manejo eficiente de Pemex.</p>
<p style="margin-bottom: 10px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; font-size: 1.2em; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; "> 	Andr&eacute;s Manuel L&oacute;pez Obrador aparece como segundo lugar en la evaluaci&oacute;n de los suscriptores de El Economista. Se le atribuye la capacidad para conducir mejor el combate a la pobreza, la mejora en las condiciones del campo y el incremento a los salarios. Los lectores de El Economista consideran que su punto m&aacute;s d&eacute;bil es la atracci&oacute;n de inversi&oacute;n extranjera.</p>
<p style="margin-bottom: 10px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; font-size: 1.2em; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; "> 	Enrique Pe&ntilde;a Nieto es el tercer lugar en la clasificaci&oacute;n general. Sus mejores calificaciones se encuentran, de acuerdo con la comunidad de suscriptores de El Economista, en la promoci&oacute;n de inversiones extranjeras y nacionales, el aumento del turismo y el crecimiento econ&oacute;mico. Su calificaci&oacute;n m&aacute;s baja est&aacute; en transparentar el uso de los recursos p&uacute;blicos.</p>
<p style="margin-bottom: 10px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; font-size: 1.2em; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; "> 	Gabriel Quadri de la Torre es cuarto lugar, pero alcanza a colocarse en los tres primeros lugares en cinco temas: generaci&oacute;n de empleo, promoci&oacute;n de la inversi&oacute;n extranjera, mejora en las condiciones del campo, transparencia en el uso de los recursos p&uacute;blicos y uso eficiente de los recursos petroleros</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
